Arruela Lisa - Métrica


Material: aço.
Acabamento: zincado.
Medida (mm) Diâm. Interno(mm)
Mín. - Máx.
Diâm. Externo(mm)
Mín. - Máx.
Espessura(mm)
Mín. - Máx.
Peças/Kg
(aprox.)
M3 3,20 - 3,38 6,64 - 7,00 0,45 - 0,55 8.403
M4 4,30 - 4,48 8,64 - 9,0 0,70 - 0,90 3.247
M5 5,30 - 5,48 9,64 - 10,00 0,90 - 1,10 2.257
M6 6,40 - 6,62 11,57 - 12,00 1,40 - 1,80 980
M8 8,40 - 8,62 15,57 - 16,00 1,40 - 1,80 546
M10 10,50 - 10,77 19,48 - 20,00 1,80 - 2,20 280
M12 13,00 - 13,27 23,48 - 24,00 2,30 - 2,70 159
M14 15,00 - 15,27 27,48 - 28,00 2,30 - 2,70 116
M16 17,00 - 17,27 29,48 - 30,00 2,70 - 3,30 88

NORD nas mídias sociais

mídias NORD